O bibliotece w liczbach – podsumowanie działalności
Na przestrzeni 20 lat działalności biblioteki trzeba było sobie wypracować dotarcie do czytelników oraz zachęcanie ich do korzystania z ciągle uzupełnianych zbiorówbibliotecznych o nowości czytelnicze.
Pragniemy zauważyć (i pochwalić się), że parametry związane z czytelnictwem od chwili powołania do życia Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach stale wzrastają (chociaż liczba mieszkańców naszej gminy maleje), co w dobie spadku zainteresowania książką i czytaniem jest bardzo ważne.
Informujemy, że w naszej bibliotece funkcjonują już dwie nowe filie biblioteczne, oferujące szeroki wybór książek i wydarzeń kulturalnych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia filii w Starej Prawdzie i filii w Jedlance oraz korzystania z ich zasobów.
Rok
|
l. mieszkańców
|
l. czytelników | l. wypożyczeń | stan księgozbioru | |||
ogółem | na 100 mieszkańców | ogółem | na 100 mieszkańców | ogółem | na 100 mieszkańców | ||
2004 | 8709 | 490 | 5,6 | 8710 | 100 | 852 | 9,8 |
2005 | 8655 | 547 | 6,3 | 8963 | 103,5 | 5609 | 64,8 |
2006 | 8566 | 495 | 5,8 | 7115 | 82,6 | 6064 | 70,8 |
2007 | 8488 | 562 | 6,5 | 9181 | 108,1 | 6522 | 76,8 |
2008 | 8372 | 640 | 7,6 | 11715 | 139,9 | 6552 | 78,2 |
2009 | 8289 | 656 | 7,9 | 13276 | 160,1 | 6396 | 77,2 |
2010 | 8213 | 737 | 8,9 | 16167 | 196,8 | 6745 | 82,1 |
2011 | 8166 | 852 | 10,4 | 16023 | 196,2 | 7016 | 85,9 |
2012 | 8262 | 994 | 12 | 13073 | 158,2 | 7678 | 92,9 |
2013 | 8183 | 981 | 12 | 8331 | 101,8 | 8419 | 102,9 |
2014 | 8129 | 878 | 10,8 | 7259 | 89,3 | 9119 | 112,2 |
2015 | 8096 | 989 | 12,2 | 7597 | 93,8 | 9934 | 122,7 |
2016 | 7989 | 977 | 12,3 | 7836 | 98 | 10828 | 135,5 |
2017 | 7940 | 1048 | 13,2 | 7966 | 100,3 | 12160 | 153,1 |
2018 | 7880 | 1126 | 14,3 | 8286 | 115,2 | 14312 | 181,6 |
2019 | 7848 | 1155 | 14,7 | 9020 | 114,9 | 17157 | 218,6 |
2020 | 7770 | 1179 | 15,2 | 9377 | 120,7 | 19998 | 257,4 |
2021 | 7674 | 1207 | 15,7 | 9642 | 125,6 | 20990 | 273,5 |
2022 | 7267 | 1263 | 17,4 | 10053 | 138,3 | 22512 | 309,8 |
2023 | 7202 | 1353 | 18,8 | 11055 | 153,5 | 25105 | 348,6 |
2024 |
7168 | 1189 | 16,59 | 10358 | 144,5 | 25928 | 361,7 |
2025 |